| Afbeelding | Product | rond of uitgehaald | praktisch zonder graten met kop | butterfly-filet | afzonderlijk filet met huid | afzonderlijk filet zonder huid | zonder graten mogelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forel, witvl. | 180g - 500g | 200g - 350g | 150g 250g | 80g - 160g | 80g - 160g | ja |
![]() | Zalmforel | 300g - 2000g | 350g - 450g | 250g - 400g | 150g - 450g | 150g - 450g | ja |
![]() | Char | 250g - 800g | 200g - 350g | 150g - 250g | 80g - 250g | 80g - 250g | ja |
![]() | Karper | 1000g - 3000g | - | - | 300g - 600g | 300g - 600g | gesteakt |
![]() | Zeelt | 300g - 500g | 300g - 500g | - | 60g - 130g | 60g - 130g | geen |
![]() | Meerval | 1000g - 2000g | - | - | 200g - 400g | 200g - 400g | is zonder graten |
![]() | Steur | 2000g - 3000g | - | - | 500g - 1000g | 500g - 1000g | - |






