| Product Image | Product | Whole | Fillet with skin | double fillet without skin | single fillet without skin |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trout | 180g - 300g | 120g - 250g | 100g - 220g | 60g - 110g |
![]() | Salmon trout | 400g - 700g | 300g - 500g | - | 150g - 300g |
![]() | Char | 250g - 500g | 200g - 400g | 150g - 300g | 100g - 150g |
![]() | Carp | 1000g - 3000g | 200g - 500g | - | - |
![]() | Salmon | 3000g - 4000g | - | - | - |
![]() | Catfish | 1000g - 2000g | - | - | - |





